Entorno turístico de Olite
Fotos: Olite.com.es
OLITE EN YOUTUBE OLITE EN TWITER
COVID:18-3-2021

0 positivos.



2021-02-21
Olite uno de los pueblos donde se ha registrado una mayor incidencia de contagios nada más entrar el año. En Olite, donde tuvo lugar el cribado el día 7 y 8 de enero, se han detectado 4,3 y 3,3 casos por mil vecinos en las dos últimas semanas, cuando la media en la Comunidad foral es de 1,7 casos por mil habitantes. 12-1-2021: 1 positivo

-11-01-2021: 0 positivos. - 10-01-2021: Jornada negra en Olite, 8 nuevos casos positivos en Olite.

Los positivos siguen creciendo en Olite, ayer día 8 se contabilizaron 3 nuevos casos, uno de ellos localizado en el cribado del polideportivo.
En el cribado del Polideportivo se realizaron unas 500 pruebas.

Los datos del Covid en Olite en los últimos dias:
- 25/12/2020 1 positivo nuevo
- 26/12/2020 1
- 27/12/2020 1
- 28/12/2020 2
- 29/12/2020 5
- 30/12/2020 2
- 31/12/2020 5
- 1/1/2021 4
- 2/1/2021 1
- 3/1/2021 7
- 4/1/2021 5
- 5/1/2021 3
- 6/1/2021 0
- 7/1/2021 7
- 8/1/2021 3 casos.
- 9/1/2021 1 casos.; 268 acumulados.
10/1/2021 8 casos.; 276 acumulados.
11/1/2021 0 casos.; 276 acumulados.

12/1/2021 1 positivo.; 277 acumulados.
13/1/2021 0 positivo.; 277 acumulados.
14/1/2021 0 positivo.; 277 acumulados.
15/1/2021 1 positivo.; 278 acumulados.
16/1/2021 0 positivo.; 278 acumulados.
17/1/2021 2 positivo.; 280 acumulados.
18/1/2021 0 positivo.; 280 acumulados.
19/1/2021 0 positivo.; 280 acumulados.
20/1/2021 0 positivo.; 280 acumulados.
21/1/2021 0 positivos; 280 acumulados.
22/1/2021 0 positivos; 280 acumulados.
23/1/2021 0 positivos; 280 acumulados.
24/1/2021 0 positivos; 280 acumulados.
25/1/2021 1 positivos; 281 acumulados.
26/1/2021 0 positivos; 281 acumulados.
27/1/2021 2 positivos; 283 acumulados.
28/1/2021 0 positivos; 283 acumulados.
29/1/2021 1 positivos; 284 acumulados.
30/1/2021 0 positivos; 284 acumulados.

31/1/2021 1 positivos; 285 acumulados.

1/2/2021 0 positivos; 285 acumulados.

2/2/2021 0 positivos; 285 acumulados.

3/2/2021 1 positivos; 286 acumulados.

4/2/2021 1 positivos; 287 acumulados.

5/2/2021 1 positivos; 288 acumulados.

7/2/2021 1 positivos; 289 acumulados

8/2/2021 1 positivos; 290 acumulados

9/2/2021 0 positivos; 290 acumulados

10/2/2021 0 positivos; 290 acumulados

11/2/2021 0 positivos; 290 acumulados

12/2/2021 0 positivos; 291 acumulados

13/2/2021 0 positivos; 291 acumulados

14/2/2021 0 positivos; 291 acumulados

15/2/2021 0 positivos; 291 acumulados

16/2/2021 1 positivos; 292 acumulados

17/2/2021 0 positivos; 292 acumulados

18/2/2021 1 positivos; 293 acumulados

19/2/2021 0 positivos; 293 acumulados

20/2/2021 0 positivos; 294 acumulados

21/2/2021 0 positivos; 294 acumulados

22/2/2021 0 positivos; 294 acumulados

23/2/2021 2 positivos; 296 acumulados

24/2/2021 0 positivos; 296 acumulados

25/2/2021 0 positivos; 296 acumulados

26/2/2021 0 positivos; 296 acumulados

27/2/2021 0 positivos; 296 acumulados

28/2/2021 0 positivos; 296 acumulados

1/3/2021 0 positivos; 296 acumulados


2/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

3/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

4/3/2021 0 positivos; 296 acumulados



5/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

6/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

7/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

8/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

9/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

10/3/2021 0 positivos; 296 acumulado

s11/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

12/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

13/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

14/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

15/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

16/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

17/3/2021 0 positivos; 296 acumulados

18/3/2021 0 positivos; 296 acumulados



Jornada negra otra vez en Olite, 7 casos positivos ayer dia 7 de e enero. Mientras en el polideportivo se procedía al cribado, el centro de salud continuaba con los PCR habituales, dando un resultado de 6 detectados en el Centro de Salud y un detectado en el Cribado.
Hoy se continuará con el cribado a otros 700 vecinos de Olite.

A las 9:40 de la mañana han comenzado ha realizarse los PCR para el cribado del COVID-19 en Olite.
Se realizarán unas 1400 pruebas en los dos dias y los resultados se conocen en 20 minutos.
Cuando un resultado es positivo se le llama directamente por teléfono para que se aisle inmediatamente y le tendrá que llamar ur rastreador, en caso negativo se enviará un SMS para darle el resultado, si no se recibe ningún comunicado el resultado ha sido negativo.


Desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en coordinación con el
Ayuntamiento de Olite se comunica que se va a proceder a un cribado mediante test de antígenos, entre la población en una franja de edad comprendida entre los 18 y los 40 años y también a los mayores de 60 años.

Estarán excluidos aquellos casos confirmados y todas las personas que tengan la PCR ya hechas.

El aviso se va a realizar de forma personal a cada implicado por lo que se solicita a la
ciudadanía que estén atentos a los teléfonos en los que recibirán la llamada del Servicio Navarro de Salud por la que se les citará personalmente.
Mediante este bando se hace incidencia en la importancia de acudir a la cita para que se pueda controlar la Covid-19 lo antes posible y así atajar la propagación de la misma.

Este cribado está programado para el día 7 de enero jueves, en el Polideportivo municipal.
El horario de atención se facilitará a cada ciudadano en la cita que reciban, por lo que se solicita que acudan al polideportivo a la hora justa de su cita, evitando de esta forma
aglomeraciones y esperas innecesarias.
Una vez más apelamos a la prudencia, evitando en lo posible reuniones sociales que se
pueden posponer y cumpliendo con las normas de higiene básicas y que son las que están funcionando:

– Mascarilla
– Distancia interpersonal de 2 mts.
– Higiene de manos
– Ventilación de estancias




En primer lugar, el tipo de paciente y los síntomas, aclara Jesús Molina como portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph). Aunque su rapidez supone una ventaja en la detección precoz, los test de antígenos solo son efectivos durante los primeros 5 días de la enfermedad y siempre y cuando el paciente manifieste síntomas. Por tanto, no sirven a la hora de detectar casos asintomáticos o presíntomaticos.

Su funcionalidad hace que sean especialmente útiles en Atención Primaria, "cuando hay una alta demanda con presencia de síntomas" y a la hora de diferenciar "un caso de gripe de un caso Covid". También pueden servir de ayuda, explica Molina, "a la hora de establecer o retirar la cuarentena"<7strong> y para tratar contactos estrechos, aunque, en este último caso, en menor medida.

Por ello, conviene recurrir a este tipo de test rápidos en aquellas zonas geográficas con alta incidencia del virus y cuando haya necesidad de obtener una "respuesta inmediata". "Lo que limita mucho el uso de estas pruebas es el elevado volumen de asintomáticos que hay en España".

Por contra, las PCR son las indicadas cuando se trata de hacer cribados o existe un volumen alto de asintómaticos, como por ejemplo en hospitales. "Lo que no debemos pretender es sustituir la PCR por las pruebas de antígenos", afirmaba el experto, ya que podría dar lugar a la aparición de "falsos negativos" al no detectar los casos asintomáticos. De hecho, los test de antígenos "no sirven como herramientas para cortar las cadenas de transmisión" ya que las personas "antes de desarrollar síntomas ya están contagiadas".

"Cada prueba tiene una indicación determinada en función de su capacidad diagnóstica, del momento de la enfermedad y de las características del caso. No puede plantearse como si todas las pruebas sirvieran para lo mismo", explicaba, en la misma línea que el facultativo Mario Fontalán, médico residente de Medicina preventiva y Salud Pública.
6/12/21 0:00 OLITE 5 408
5/12/21 0:00 OLITE 4 403
4/12/21 0:00 OLITE 3 399
3/12/21 0:00 OLITE 4 396
2/12/21 0:00 OLITE 3 392
30/11/21 0:00 OLITE 3 389
29/11/21 0:00 OLITE 5 386
28/11/21 0:00 OLITE 2 381
27/11/21 0:00 OLITE 4 379
26/11/21 0:00 OLITE 2 375
25/11/21 0:00 OLITE 2 373
19/11/21 0:00 OLITE 1 371
17/11/21 0:00 OLITE 2 370
16/11/21 0:00 OLITE 1 368
15/11/21 0:00 OLITE 3 367
14/11/21 0:00 OLITE 1 364
13/11/21 0:00 OLITE 1 363
7/11/21 0:00 OLITE 1 362
6/11/21 0:00 OLITE 1 361
24/10/21 0:00 OLITE 1 360
19/10/21 0:00 OLITE 1 359
6/10/21 0:00 OLITE 1 358
4/10/21 0:00 OLITE 2 357
3/10/21 0:00 OLITE 1 355
27/9/21 0:00 OLITE 1 354
21/9/21 0:00 OLITE 1 353
19/9/21 0:00 OLITE 1 352
17/9/21 0:00 OLITE 1 351
27/8/21 0:00 OLITE 2 350
24/8/21 0:00 OLITE 1 9
19/8/21 0:00 OLITE 1 348
17/8/21 0:00 OLITE 2 347
13/8/21 0:00 OLITE 1 345
12/8/21 0:00 OLITE 1 344
7/8/21 0:00 OLITE 1 343
5/8/21 0:00 OLITE 4 342
3/8/21 0:00 OLITE 3 338
29/7/21 0:00 OLITE 1 335
24/7/21 0:00 OLITE 1 8
22/7/21 0:00 OLITE 2 334
19/7/21 0:00 OLITE 1 332
18/7/21 0:00 OLITE 2 331
16/7/21 0:00 OLITE 1 329
14/7/21 0:00 OLITE 1 328
12/7/21 0:00 OLITE 1 327
10/7/21 0:00 OLITE 1 326
9/7/21 0:00 OLITE 1 7
7/7/21 0:00 OLITE 2 325
4/7/21 0:00 OLITE 1 323
4/7/21 0:00 OLITE 1 6
3/7/21 0:00 OLITE 1 5
1/7/21 0:00 OLITE 1 322
28/6/21 0:00 OLITE 1 321
20/6/21 0:00 OLITE 2 320
18/6/21 0:00 OLITE 3 318
16/6/21 0:00 OLITE 1 315
14/6/21 0:00 OLITE 1 314
13/6/21 0:00 OLITE 1 313
4/6/21 0:00 OLITE 1 312
22/4/21 0:00 OLITE 1 311
19/4/21 0:00 OLITE 1 310
14/4/21 0:00 OLITE 2 309
11/4/21 0:00 OLITE 3 307
9/4/21 0:00 OLITE 1 304
24/3/21 0:00 OLITE 1 303
21/3/21 0:00 OLITE 1 302
23/2/21 0:00 OLITE 2 301
20/2/21 0:00 OLITE 1 299
18/2/21 0:00 OLITE 1 298
16/2/21 0:00 OLITE 1 297
12/2/21 0:00 OLITE 1 296
8/2/21 0:00 OLITE 1 295
7/2/21 0:00 OLITE 1 294
5/2/21 0:00 OLITE 1 293
4/2/21 0:00 OLITE 1 292
3/2/21 0:00 OLITE 1 291
31/1/21 0:00 OLITE 1 290
29/1/21 0:00 OLITE 1 289
27/1/21 0:00 OLITE 2 288
25/1/21 0:00 OLITE 1 286
21/1/21 0:00 OLITE 1 285
17/1/21 0:00 OLITE 2 284
15/1/21 0:00 OLITE 1 282
12/1/21 0:00 OLITE 1 281
10/1/21 0:00 OLITE 8 280
9/1/21 0:00 OLITE 1 272
8/1/21 0:00 OLITE 3 271
7/1/21 0:00 OLITE 7 268
5/1/21 0:00 OLITE 3 261
4/1/21 0:00 OLITE 5 258
3/1/21 0:00 OLITE 7 253
2/1/21 0:00 OLITE 1 246
1/1/21 0:00 OLITE 4 245
1/1/21 0:00 OLITE 1 4
31/12/20 0:00 OLITE 5 241
30/12/20 0:00 OLITE 2 236
29/12/20 0:00 OLITE 5 234
28/12/20 0:00 OLITE 2 229
27/12/20 0:00 OLITE 1 227
26/12/20 0:00 OLITE 1 226
25/12/20 0:00 OLITE 1 225
24/12/20 0:00 OLITE 1 224
23/12/20 0:00 OLITE 1 223
13/12/20 0:00 OLITE 3 222
11/12/20 0:00 OLITE 1 219
6/12/20 0:00 OLITE 1 218
25/11/20 0:00 OLITE 1 217
24/11/20 0:00 OLITE 1 216
19/11/20 0:00 OLITE 4 215
17/11/20 0:00 OLITE 1 211
16/11/20 0:00 OLITE 1 210
11/11/20 0:00 OLITE 2 209
9/11/20 0:00 OLITE 2 207
8/11/20 0:00 OLITE 1 205
7/11/20 0:00 OLITE 1 204
6/11/20 0:00 OLITE 2 203
5/11/20 0:00 OLITE 2 201
4/11/20 0:00 OLITE 3 199
3/11/20 0:00 OLITE 2 196
2/11/20 0:00 OLITE 5 194
1/11/20 0:00 OLITE 2 189
31/10/20 0:00 OLITE 5 187
30/10/20 0:00 OLITE 6 182
29/10/20 0:00 OLITE 5 176
28/10/20 0:00 OLITE 13 171
27/10/20 0:00 OLITE 8 158
26/10/20 0:00 OLITE 11 150
25/10/20 0:00 OLITE 1 139
24/10/20 0:00 OLITE 8 138
23/10/20 0:00 OLITE 9 130
22/10/20 0:00 OLITE 6 121
21/10/20 0:00 OLITE 8 115
20/10/20 0:00 OLITE 4 107
19/10/20 0:00 OLITE 6 103
18/10/20 0:00 OLITE 5 97
17/10/20 0:00 OLITE 7 92
16/10/20 0:00 OLITE 1 85
15/10/20 0:00 OLITE 2 84
14/10/20 0:00 OLITE 2 82
13/10/20 0:00 OLITE 1 80
12/10/20 0:00 OLITE 2 79
11/10/20 0:00 OLITE 2 77
10/10/20 0:00 OLITE 1 75
9/10/20 0:00 OLITE 2 74
8/10/20 0:00 OLITE 1 72
8/10/20 0:00 OLITE 1 3
27/9/20 0:00 OLITE 1 71
26/9/20 0:00 OLITE 1 70
24/9/20 0:00 OLITE 3 69
23/9/20 0:00 OLITE 1 66
20/9/20 0:00 OLITE 1 65
18/9/20 0:00 OLITE 1 64
15/9/20 0:00 OLITE 1 63
14/9/20 0:00 OLITE 1 62
13/9/20 0:00 OLITE 2 61
12/9/20 0:00 OLITE 1 59
11/9/20 0:00 OLITE 2 58
10/9/20 0:00 OLITE 1 56
9/9/20 0:00 OLITE 2 55
8/9/20 0:00 OLITE 1 53
7/9/20 0:00 OLITE 2 52
6/9/20 0:00 OLITE 2 50
5/9/20 0:00 OLITE 1 48
3/9/20 0:00 OLITE 2 47
2/9/20 0:00 OLITE 2 2
30/8/20 0:00 OLITE 2 45
27/8/20 0:00 OLITE 2 43
24/8/20 0:00 OLITE 1 41
21/8/20 0:00 OLITE 1 40
18/8/20 0:00 OLITE 1 39
16/8/20 0:00 OLITE 1 38
15/8/20 0:00 OLITE 1 37
13/8/20 0:00 OLITE 1 36
9/8/20 0:00 OLITE 8 35
7/8/20 0:00 OLITE 1 27
6/8/20 0:00 OLITE 4 26
23/7/20 0:00 OLITE 1 22
17/7/20 0:00 OLITE 1 21
11/7/20 0:00 OLITE 1 20
21/6/20 0:00 OLITE 1 19
31/5/20 0:00 OLITE 1 18
4/5/20 0:00 OLITE 1 17
3/5/20 0:00 OLITE 3 16
27/4/20 0:00 OLITE 1 13
23/4/20 0:00 OLITE 1 12
21/4/20 0:00 OLITE 1 11
10/4/20 0:00 OLITE 1 10
8/4/20 0:00 OLITE 1 9
7/4/20 0:00 OLITE 1 8
1/4/20 0:00 OLITE 2 7
26/3/20 0:00 OLITE 2 5
24/3/20 0:00 OLITE 1 3
20/3/20 0:00 OLITE 1 2
19/3/20 0:00 OLITE 1 1
Opina sobre este tema.

Escribe la clave 135421 para que tu
mensaje llegue a los servidores:

NICK*:....
E-MAIL*:.
(*) Campos obligatorios.

TU MENSAJE



COMENTARIOS:
Domingo 13 de Junio de 2021 a las 12 : 06
Hola ante la situación ocasionada por la covid-19, quería saber un poco mejor un poco relacionada la accesibilidad de los distintos puntos históricos, tales como el castillo de Carlos III y los demás monumentos del pueblo... referente a medidas covid y aforo de turistas para la entrada y salida del lugar.... muchas gracias, a la espera de información un cordial saludo...

Casa del Preboste, Restaurante Ducay, Sidreria Erri Berri, Bodega Vega del Castillo, Bodega Piedemonte, Bodegas Ochoa, Bodegas Marco Real, Bodega Cosecheros, Restaurante Gambarte, Bodegas Señorio de Andión, Hotel Garcia Ramirez, Peluqueria Marisela, Parador Nacional de Olite, Peluqueria Marisela, Gimnasio MundoSport, Anabel, Seguros Mapfre, Herbodietetica, DOS OPTICA, Neumaticos Tafalla, Anabel, Casa Vidauure, Guarderia Chikilandia, Clicia, D. OZONE, , ANIMATE_PLUS, NURIA, VIVO, , Vulcanizados Ruiz, Txipi, NAVATRIP VIAJES, Pascual y Galar, Guiarte, Gimnasio Mundo Sport, Organza, Neumaticos Tafalla, Seguros Ardanaz, Estetica Anabel, Casa Vidaurre, Joyeria Bayona, CAsa CAyon, MARISELA, Inmobiliaria El Portal, Mirian, Navartrip, NORCASA, ERRI BERRI, Pascual y Galar, Txipi, Estetica Anabel, Ciber Camelot, Ola_borrar, Olague. Construccion, Arlet, Bar El Portillo, COVIRAN LA MARINA, Restaurante La Joyosa, Cristina Marco, CRISITNA MARCO, Seguros Ardanaz, Gaseosas Gil, TRADYS, CAFETEARIA XABIER, CASA DE LAS FLORES, BAR TOKIZAR, HERMANOS ZABAL, LENZANO Y CABAÑAS, NANIS EXPRES, escaleras Villar, Asesoria Mugica, Olague, Olague, Tanatorio Cipres, Cipres, CARNICERIA DOMIGUEZ, Imserso Navatrip, Estetica Anabel Navidad, TRADYS, BEITU, TRADYS, CASA VIDAURRE ROSCON, Navatrip ReyLeon II, Parnasius, PARNASSIUS, Talleres Carlos Mugica y Mariano Mogica, Carlos Múgica y Mariano Mogica, ClinicaDental, Clinica Dental, Joyeria Bayona, ALACENA, DECORACION ALICIA, ALACENA, ALICIA DECORACION, BAR LOS LEBRELES, Hostal Tafalla, QUEEN COUNTRY, M ANGELES GIL, LASERTAF, ROCKWOOL, GALAR, FOTONA, Navatrip GULA_GULA, TRADYS NAVIDAD, Abogados Olite, Emilio Abogado , Bodegas Unsi, Seguros Mapfre, Bodegas Pagos de Araiz, Bodegas Pagos , Bar el Sol, Bodegas Pagos , Casa Cayon , Casa Cayon, Construcciones Diaz Oroz, This Fruta, Mirian estetica, DISTER, DISTER, Hostal Rural Villavieja, MundoSport, Tradys, CONSEJO REGULADOR, PANADERIRA MARTA, Seguros Mapfre, ALUTAF, DISTER, EL CAPOTICO. PONERLO SOLO EN FIESTAS, ALUTAF, ELIBAI, EL CAPOTICO, LA SATUR, arquitectas, DISTER, DISTER, DISTER, DISTER, DISTER, Cesar Mañu Abogado, HOSTAL RURAL 18 DE ABRIL, ELIBAI, Bodegas Marco Real, Bodegas Ochoa, cosntrucciones Erri Berri, HIELOS OLITE, HIELOS OLITE, cosntrucciones Erri Berri,
Aviso Legal | Política de Cokies
www.olitetv.com | www.PoligonoLaNava.com
OLITE EN YOUTUBE OLITE EN TWITER

info@olite.com.es